
| شماره | نام | نوع | مساحت (کیلومتر مربع) | مرکز |
| ۱ | سئول | شهر ویژه | ۶۱۴ | |
| ۲ | بوسان | کلانشهر | ۳۷۳ | |
| ۳ | دائگو | کلانشهر | ||
| ۴ | اینچئون | کلانشهر | ||
| ۵ | گوانگجو | کلانشهر | ||
| ۶ | دائجون | کلانشهر | ||
| ۷ | اولسان | کلانشهر | ||
| ۱۶ | چجو | ایالت خودمختار | ۱۸۲۹ | چجو |
| ۱۳ | چولای جنوبی | ایالت | ۱۲۰۶۰ | موان |
| ۱۲ | چولای شمالی | ایالت | ۸۰۵۰ | چونجو |
| ۱۱ | چونگچونگ جنوبی | ایالت | ۷۸۰۰ | تائجون |
| ۱۰ | چونگچونگ شمالی | ایالت | ۷۴۳۶ | چونگجو |
| ۹ | کانگوون | ۱۶۷۱۴ | چونچون | |
| ۱۵ | کیانگسانگ جنوبی | ایالت | ۱۱۹۴۸ | چانگوون |
| ۱۴ | کیانگسانگ شمالی | ایالت | ۱۹۸۰۰ | تائگو |
| ۸ | کیونگی | ایالت | ۱۰۹۶۰ | سوون |
| تاریخ کره | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
پیش از تاریخ دوره جولمون دوره میومان گوجوسان (چوسان کهن) ۲۳۳۳ تا ۱۰۸ ق.م. استان جین نخستین سه امپراتوری: ۱۰۸ تا ۵۷ ق.م. بویو، اوکجه، دونگایی سمهان: ما، بایون، جین سه امپراتوری: ۵۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی گوگوریو ۳۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی باکجه ۱۸ ق.م. تا ۶۶۰ میلادی شیلا ۵۷ ق.م. تا ۹۳۵ میلادی گایا ۴۲ تا ۵۶۲ استانهای شمالی-جنوبی: ۶۹۸ تا ۹۳۵ شیلای متحد ۶۶۸ تا ۹۳۵ بالهایی ۶۹۸ تا ۹۲۶ آخرین سه امپراتوری ۸۹۲ تا ۹۳۵ گوگوریو جدید، باکجه جدید، شیلا گوریو ۹۱۸ تا ۱۳۹۲ چوسان ۱۳۹۲ تا ۱۸۹۷ امپراطوری کره ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۰ سلطه ژاپن ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵ دولت در تبعید کره ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۸ تقسیم کره ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ کره شمالی، کره جنوبی ۱۹۴۸–تاکنون جنگ کره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ |
||||||
| جمهوری کره
대한민국 کرهٔ جنوبی
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| شعار ملی: 널리 인간 세계를 이롭게 하라 به همهٔ انسانها خوبی برسانید | ||||||
| سرود ملی: Aegukga | ||||||
|
|
||||||
| پایتخت (و بزرگترین شهر) | سئول ۳۷°۳۵′ شمالی ۱۲۷°۰′ شرقی / ۳۷.۵۸۳°شمالی ۱۲۷.۰۰۰°شرقی | |||||
| زبان رسمی | کرهای | |||||
| نوع حکومت | جمهوری | |||||
| نام حاکمان • رئیسجمهور • نخستوزیر | مون جائه-این لی ناک یون | |||||
| مساحت | ||||||
| - | مساحت | ۹۹٬۶۴۶کیلومتر مربع (صد و نهم) | ||||
| - | آبها (٪) | ۰٫۳ | ||||
| جمعیت | ||||||
| - | سرشماری | ۵۱٬۳۰۲٬۰۴۴ (بیست و ششم) | ||||
| - | تراکم جمعیت | ۵۰۱٫۱/km۲ ([[فهرست کشورها بر پایه تراکم جمعیت|چهاردهم سال تولید ناخالص داخلی = ۲۰۱۴]]) | ||||
| تولید ناخالص داخلی | (تخمین ) | |||||
| - | مجموع | ۱٬۷۹۰ میلیارد دلار (سیزدهم) | ||||
| - | سرانه | ۳۵٬۴۸۵ دلار (بیست و نهم) | ||||
| شاخص توسعه انسانی (۲۰۱۳) | ۰٫۸۹۱ (بالا) (پانزدهم) | |||||
| واحد پول | وون (₩) (KRW) |
|||||
| منطقه زمانی | UTC (ساعت جهانی+۹) | |||||
| - | تابستانی (DST) | CEST (ساعت جهانی) | ||||
| دامنه اینترنتی | .kr | |||||
| پیششماره تلفنی | +۸۲ | |||||
نظر فراموش نشه
안녕